WRO Wettbewerb - Berlin (RoboMission) - 13.05.2023

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. GX2 25 (78s) 41 (60s) 51 (111s) 63 (107s) 114 (218s) 51 % Fortgeschrittener
2. Platanus 4 21 (120s) 47 (32s) 55 (34s) 6 (120s) 102 (66s) 45 % Beginner
3. Platanus Frosty Bananas 29 (25s) 40 (34s) 49 (50s) 52 (51s) 101 (101s) 42 % Beginner
4. Platanus Hope 6 (120s) 21 (120s) 6 (120s) 55 (31s) 76 (151s) 45 % Beginner
5. KTG 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 12 (240s) 5 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Team_G 50 (97s) 44 (99s) 42 (114s) 38 (93s) 94 (196s) 42 % Beginner
2. JWE Robots 12 (120s) 34 (37s) 49 (38s) 22 (39s) 83 (75s) 41 % Beginner
3. Lilise Platanus 12 (120s) 31 (59s) 50 (109s) 26 (107s) 81 (168s) 42 % Beginner
4. Barnim 6 (120s) 27 (54s) 43 (89s) 27 (68s) 70 (143s) 36 % Beginner
5. Splitbot 27 (120s) 12 (120s) 27 (120s) 27 (120s) 54 (240s) 23 % Beginner
6. KTG2 6 (120s) 27 (120s) 27 (120s) 12 (120s) 54 (240s) 23 % Beginner
7. HaBi-Robo 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 36 (11s) 48 (131s) 30 % Beginner
8. BBIS 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 27 (120s) 39 (240s) 23 % Beginner
9. Platanus Dilemma Llamas 19 (34s) 12 (120s) 16 (34s) 19 (37s) 38 (71s) 16 % Beginner
10. Team U2 Platanus 6 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 24 (240s) 10 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Eli-Minator-Gang 165 (97s) 97 (94s) 127 (109s) 146 (109s) 311 (206s) 100 % Experte
2. Beta Robotics 23 (80s) 33 (107s) 52 (77s) 83 (120s) 135 (197s) 51 % Fortgeschrittener
3. Nasenbärenbande 12 (120s) 23 (120s) 33 (32s) 40 (39s) 73 (71s) 25 % Beginner
4. Droste-Drachen 12 (120s) 23 (16s) 23 (19s) 0 (120s) 46 (35s) 14 % Beginner
5. GSS2 33 (7s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 33 (127s) 20 % Beginner
6. GSS1 12 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 12 (240s) 8 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk