<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Progamer | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Roboddär | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eli-Minator-Gang Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | FGP | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GigaBots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Lessing-Gymnasium Plauen | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PRObot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Rüsselmonster | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eli-Minator-Gang Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GK Robotics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Goethe-Gymnasium Auerbach | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo-MaDuMa | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RoboFi | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.