Unterstütze Du unsere betterplace-Spendenaktion und ermögliche uns damit, dass wir weiter spannende Roboterwettbewerbe veranstalten und Kinder und Jugendliche für Technik begeistern können. Unser Verein ist gemeinnützig und Du bekommst bei der Spende über betterplace direkt dort eine Spendenquittung. Weitere Infos & Möglichkeiten der Spende findest du hier. Vielen Dank für die Unterstützung!
Bisher haben uns 46 freundliche Menschen unterstützt. Sei auch du dabei, einfach über das Spendenformular direkt hier drunter.
<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kein Plan | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Leo Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | MINT Club | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Red Ears | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | ROBOKIDS | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Stern Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | WRobotics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | WRObotics-3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aehre | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Dom Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Electronic | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | EmilDelta8 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Herki's Cyberbrain | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | HHG BOP-Rob | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | LGL Robotics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | ROBOKIDS1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Robomaster | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | WRObotics-2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | YaFiJa | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | TeamJonas | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | TeamMarlon | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
---|---|---|---|---|---|
KothenBots | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
KothenBots 2.0 | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
KothenCookies | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
PKG-Starter | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
PowerBots | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
Robonauten | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |