| Nr. | Name | Institution | 
|---|---|---|
| WRO2018-0022 | LeoSocceros 1 | St. Leonhard Gymnasium Aachen | 
| WRO2018-0023 | LeoSocceros 2 | St. Leonhard Gymnasium Aachen | 
| WRO2018-0040 | Jump Birds | Jüdische Kultus-Gemeinde Essen | 
| WRO2018-0057 | tux01 | Gymnasium Rahden | 
| WRO2018-0058 | tux02 | Gymnasium Rahden | 
| WRO2018-0059 | tux03 | Gymnasium Rahden | 
| WRO2018-0060 | JackBot | Gymnasium Rahden | 
| WRO2018-0085 | Tabu1 | Tannenbuschgymnasium Bonn | 
| WRO2018-0086 | Tabu2 | Tannenbuschgymnasium Bonn | 
| WRO2018-0099 | Jump Vikings | Jüdische Kultus-Gemeinde Essen | 
| WRO2018-0549 | DynaMINT | Ratsygymnasium Wolfsburg | 
| Nr. | Name | Institution | 
|---|---|---|
| WRO2018-0041 | Jump Spider | Jüdische Kultus-Gemeinde Essen | 
| WRO2018-0126 | Liego 1 | St. Leonhard Gymnasium Aachen | 
| WRO2018-0127 | Liego 2 | St. Leonhard Gymnasium Aachen | 
| WRO2018-0137 | Team Blauzahn | Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium Duisburg | 
| WRO2018-0271 | GSNStorms | Gymnasium Schloß Neuhaus Paderborn | 
 
                     
                     
                    Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
 Informiere dich über alle Netzwerkpartner
                        und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.