<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RobbiTobbi | -10 (20s) | 20 (61s) | 10 (44s) | 40 (120s) | 60 (181s) |
| 2. | Ada_1 | -10 (120s) | 0 (4s) | 10 (23s) | 40 (90s) | 50 (113s) |
| 3. | #Teambros | -10 (120s) | 10 (26s) | 20 (19s) | 10 (36s) | 30 (45s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOPbot | 170 (110s) | 170 (120s) | 170 (112s) | 0 (27s) | 340 (222s) |
| 2. | Rudi II | 45 (46s) | 40 (52s) | 0 (90s) | 60 (45s) | 105 (91s) |
| 3. | Hopper_1 | -15 (120s) | 40 (62s) | 55 (65s) | 50 (63s) | 105 (128s) |
| 4. | Clan RobotiX | -5 (35s) | 50 (34s) | 40 (37s) | 45 (33s) | 95 (67s) |
| 5. | Absolutely Brilliant | -5 (30s) | 45 (13s) | -5 (18s) | 40 (10s) | 85 (23s) |
| 6. | MWS ROBOT | 0 (5s) | -15 (120s) | 40 (23s) | 40 (29s) | 80 (52s) |
| 7. | Rudi I | 0 (23s) | 0 (11s) | 0 (53s) | 60 (91s) | 60 (102s) |
| 8. | Infinity | 0 (20s) | 0 (20s) | 55 (28s) | 0 (15s) | 55 (43s) |
| 9. | #Zensiert | -15 (120s) | -5 (17s) | -5 (78s) | 45 (12s) | 40 (29s) |
| 10. | Phantom | -5 (45s) | 0 (16s) | 0 (11s) | -5 (56s) | 0 (27s) |
| 11. | Camer1 | 0 (13s) | 0 (17s) | 0 (15s) | 0 (15s) | 0 (28s) |
| 12. | Maup | -15 (120s) | -15 (120s) | 0 (12s) | 0 (18s) | 0 (30s) |
| 13. | PayRedGetFat | 0 (120s) | 0 (17s) | -5 (120s) | 0 (23s) | 0 (40s) |
| 14. | Freddygames | 0 (50s) | 0 (16s) | 0 (28s) | 0 (45s) | 0 (44s) |
| 15. | Team K J I | 0 (40s) | -5 (39s) | 0 (17s) | -5 (17s) | 0 (57s) |
| 16. | GO ROBOT JUNIOR | 0 (51s) | 0 (36s) | 0 (45s) | -5 (87s) | 0 (81s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GO ROBOT | 150 (110s) | 115 (111s) | 180 (110s) | 150 (120s) | 330 (220s) |
| 2. | Legostheniker | 55 (117s) | 40 (118s) | 90 (120s) | 5 (120s) | 145 (237s) |
| 3. | Flo_Bi_Flo | 20 (46s) | 40 (44s) | 35 (50s) | 40 (34s) | 80 (78s) |
| 4. | IB-ON | 30 (7s) | 5 (8s) | 0 (15s) | 20 (17s) | 50 (24s) |
| 5. | Fe_Ce_Ju | 0 (27s) | 10 (118s) | 35 (102s) | 10 (54s) | 45 (156s) |
| 6. | Sentinel | 30 (39s) | 10 (31s) | 10 (42s) | 10 (31s) | 40 (70s) |
| 7. | Lu_Flo_Jo | 25 (16s) | 10 (8s) | 0 (14s) | 0 (7s) | 35 (24s) |
| 8. | Ni_Ma | 0 (0s) | 10 (41s) | 10 (36s) | 0 (9s) | 20 (77s) |
| 9. | On-Rob | 5 (51s) | 5 (120s) | 15 (120s) | 5 (120s) | 20 (171s) |
| 10. | Fe_He_Fe | 5 (45s) | 5 (34s) | 0 (30s) | 5 (37s) | 10 (71s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|
| Beginner | 60 | 20 | 40 | 25 % |
Bronze
|
| Durchstarter | 60 | 80 | 110 | 46 % |
Bronze
|
| i-Rob | 20 | 40 | 40 | 17 % |
Bronze
|
| JoHo_Starter_3 | 60 | 60 | 80 | 34 % |
Bronze
|
| MBG-Girls | 60 | 90 | 100 | 42 % |
Bronze
|
| ROBROB | 50 | 80 | 120 | 50 % |
Silber
|
| SFZ Bad Saulgau | 120 | 160 | 80 | 67 % |
Silber
|
| SFZ Bad Saulgau 2 | 20 | 20 | 60 | 25 % |
Bronze
|
| Störck-Gymnasium Bad Saulgau | 140 | 60 | 40 | 59 % |
Silber
|
| TeamStarter | 20 | 60 | 20 | 25 % |
Bronze
|
| Wall3 | 20 | 110 | 20 | 46 % |
Bronze
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.