<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | wiestor go | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Take a Break from Plastic | Junior | 155,00 |
| 2. | Don't waste energy | Junior | 149,00 |
| 3. | Green Team | Elementary | 140,50 |
| 4. | KMG Roborecycling | Junior | 0,00 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.