<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Name | Sp. | S | U | N | Tore | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBOT on TOUR_1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40:9 | 31 | 18 |
| 2 | Gentlemen | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 18 |
| 3 | GymSAB Robo Guards | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | 13 | 15 |
| 4 | ROBOT on TOUR_3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:7 | 22 | 13 |
| 5 | ROBOT on TOUR_2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:14 | 1 | 10 |
| 6 | LeoSocceros | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
| 7 | RougeOne | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:12 | 5 | 9 |
| 8 | Error 404 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 |
| 9 | GymSAB Robo Storm | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 8 |
| 10 | LeoSocceros2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 3 |
| 11 | Roboscope | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:24 | -19 | 3 |
| 12 | MÖP - Ihre Schwachstrommechaniker | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:23 | -19 | 3 |
| 13 | Pi-Bots | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:18 | -14 | 2 |
| 14 | Nevermind | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:26 | -25 | 1 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.