<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | Altersklasse | Punkte |
---|---|---|---|
1. | APG SAPWAY | Senior | 149,00 |
2. | Saphire | Junior | 132,00 |
3. | CodeStars | Elementary | 121,50 |
4. | Robobot | Elementary | 109,00 |
5. | KSA Smart City | Elementary | 97,50 |
6. | KhanAxianung | Senior | 53,50 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.