<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legonardos | 15 (40s) | 30 (74s) | 50 (85s) | 70 (120s) | 120 (205s) | 
| 2. | Legonardos 2 | 0 (18s) | 15 (41s) | 30 (42s) | 30 (39s) | 60 (81s) | 
| 3. | GSG-5 | 0 (120s) | 0 (45s) | 5 (23s) | 10 (37s) | 15 (60s) | 
| 4. | Roboteam Westrich 2 | 5 (7s) | 0 (28s) | 0 (11s) | 5 (10s) | 10 (17s) | 
| 5. | Roboteam-Westrich 1 | 0 (8s) | 5 (15s) | 5 (19s) | 0 (44s) | 10 (34s) | 
| 6. | Roboteam-Westrich 3 | 0 (8s) | 0 (35s) | 0 (14s) | 0 (6s) | 0 (14s) | 
| 7. | Lahn Wölfe | 0 (15s) | 0 (10s) | 0 (8s) | 0 (14s) | 0 (18s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dom Bots | -50 (120s) | 5 (35s) | 0 (6s) | 20 (96s) | 25 (131s) | 
| 2. | Team LZW Junior | 0 (17s) | 5 (12s) | 5 (10s) | 5 (13s) | 10 (22s) | 
| 3. | Robot-Arts | 0 (10s) | 0 (6s) | 0 (14s) | 10 (17s) | 10 (23s) | 
| 4. | Helmholtz-Gymnasium Junior Team | -50 (120s) | 0 (7s) | 5 (11s) | -50 (120s) | 5 (18s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katastrophenkommando | 0 (6s) | -10 (8s) | -10 (54s) | 10 (53s) | 10 (59s) | 
| 2. | New Robots | 0 (3s) | 0 (9s) | 0 (6s) | 0 (2s) | 0 (5s) | 
| 3. | Helmholtz-Gymnasium Seniors | 0 (38s) | 0 (2s) | 0 (20s) | 0 (4s) | 0 (6s) | 
| 4. | WeRobOt | 0 (17s) | 0 (3s) | 0 (21s) | 0 (35s) | 0 (20s) | 
 
                     
                     
                    Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
 Informiere dich über alle Netzwerkpartner
                        und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.