WRO Wettbewerb - Deutschlandfinale - 16.06.2018

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. NoGo 4 Robo 60 (55s) 160 (81s) 160 (79s) 50 (32s) 320 (160s)
2. Jakorobo&Co 80 (38s) 40 (40s) 10 (13s) 170 (112s) 250 (150s)
3. Löwenzahn Legoisten 40 (34s) 115 (81s) 125 (84s) 105 (88s) 240 (165s)
4. RobbiTobbi 0 (7s) 80 (80s) 50 (83s) 160 (120s) 240 (200s)
5. SimpleBots 120 (120s) 110 (120s) 70 (83s) 80 (102s) 230 (240s)
6. Jobot Elementary and Nora 170 (67s) 40 (44s) 40 (41s) 30 (33s) 210 (108s)
7. Technik-Tüfftler 90 (109s) 60 (120s) 90 (120s) 20 (75s) 180 (229s)
8. Samuthan 0 (38s) 50 (120s) 130 (116s) 30 (37s) 180 (236s)
9. Happy Fruits 0 (43s) 65 (78s) 45 (66s) 30 (22s) 110 (144s)
10. Pelesmarties 10 (23s) 30 (62s) 80 (105s) 10 (35s) 110 (167s)
11. #KKST-Arrows 50 (26s) 50 (26s) 0 (21s) 5 (16s) 100 (52s)
12. Team Hühnerfuß -10 (120s) 40 (45s) 60 (53s) 10 (10s) 100 (98s)
13. robOKO 40 (107s) 30 (69s) 40 (56s) 50 (83s) 90 (139s)
14. Lambertianer1 50 (91s) 40 (92s) 40 (92s) 20 (34s) 90 (183s)
15. HERTA Robotics 5 (19s) 0 (16s) 25 (17s) 60 (17s) 85 (34s)
16. JECC 40 (120s) 30 (105s) 0 (4s) 0 (4s) 70 (225s)
17. Die Mindstormers 20 (31s) 5 (33s) 30 (49s) 35 (69s) 65 (118s)
18. Die Drei STS Pandahunde 0 (20s) 25 (40s) 20 (21s) 0 (35s) 45 (61s)
19. JBG_1 10 (56s) 10 (73s) 20 (59s) 20 (53s) 40 (112s)
20. APG Lego Monkeys 0 (13s) 15 (16s) 15 (15s) 5 (13s) 30 (31s)
21. EasyBotic 0 (17s) 10 (30s) 0 (8s) 10 (28s) 20 (58s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Cassapeia Junior 180 (81s) 180 (81s) 195 (99s) 195 (104s) 390 (203s)
2. Programming Pirates 140 (51s) 180 (53s) 180 (54s) 180 (55s) 360 (107s)
3. RoboAPP05 55 (71s) 130 (103s) 180 (120s) 180 (120s) 360 (240s)
4. RobotECK 95 (73s) 180 (90s) 175 (89s) 165 (95s) 355 (179s)
5. Eli-minator-Gang 155 (90s) 120 (97s) 185 (105s) 70 (97s) 340 (195s)
6. ROBOKIDS 80 (58s) 45 (55s) 165 (60s) 165 (59s) 330 (119s)
7. Jobot Junior and Roxy 145 (74s) 0 (48s) 130 (72s) 180 (83s) 325 (157s)
8. X-Rays Junior 1 160 (74s) 0 (44s) 105 (60s) 145 (76s) 305 (150s)
9. LL Bro-Bots 140 (100s) 145 (100s) 140 (99s) 120 (103s) 285 (199s)
10. Kaiserin-Friedrich-Robotic Technic 125 (120s) -5 (88s) 0 (18s) 125 (118s) 250 (238s)
11. GyRobOppenheim 125 (111s) 25 (61s) 115 (111s) 50 (113s) 240 (222s)
12. Green-Team 95 (99s) 110 (100s) 75 (98s) 0 (106s) 205 (199s)
13. RoboLions 0 (26s) 70 (93s) 0 (61s) 110 (117s) 180 (210s)
14. Container Kids 60 (53s) 45 (88s) 105 (114s) 0 (32s) 165 (167s)
15. Team Vesper 135 (117s) 0 (120s) 0 (26s) 30 (100s) 165 (217s)
16. TOPbot 60 (70s) 95 (97s) 0 (39s) 0 (21s) 155 (167s)
17. Alien Protector 3 0 (23s) 50 (24s) 90 (27s) 20 (25s) 140 (51s)
18. Team-Freilos 45 (14s) 65 (27s) 70 (30s) 70 (28s) 140 (58s)
19. X-Rays Junior 2 60 (81s) 65 (86s) 70 (87s) 70 (85s) 140 (172s)
20. Roboterkekse-1 45 (7s) 55 (8s) 60 (14s) 55 (16s) 115 (22s)
21. The 3 M marvEllous mAgical maGnificant 50 (15s) -5 (16s) 45 (31s) 60 (35s) 110 (50s)
22. UrsuBot 3 0 (4s) 0 (1s) 40 (31s) 55 (30s) 95 (61s)
23. Rudi II -5 (37s) -5 (61s) 45 (57s) 50 (56s) 95 (113s)
24. EAG ler 45 (8s) 0 (9s) 40 (8s) 0 (12s) 85 (16s)
25. Klee Bots 80 (100s) -5 (41s) 0 (14s) 0 (82s) 80 (114s)
26. Jachri Abtrie 0 (32s) 0 (36s) 0 (20s) 60 (53s) 60 (73s)
27. Theo 50 (106s) 0 (33s) 0 (36s) 0 (41s) 50 (139s)
28. NIGE 2 -5 (48s) 0 (7s) 0 (55s) 15 (18s) 15 (25s)
29. RoboPower -5 (46s) 0 (11s) -5 (49s) 0 (10s) 0 (21s)
30. OSgygo 0 (26s) -5 (71s) 0 (6s) -5 (50s) 0 (32s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. NoNameInternational 140 (98s) 200 (118s) 190 (105s) 210 (120s) 410 (238s)
2. Cassapeia Senior 175 (112s) 190 (111s) 180 (120s) 190 (110s) 380 (221s)
3. HFG-RoboS 165 (116s) 165 (114s) 190 (113s) 190 (114s) 380 (227s)
4. Robo TV 130 (120s) 165 (118s) 190 (113s) 180 (120s) 370 (233s)
5. Legostheniker 175 (115s) 55 (56s) 20 (88s) 180 (120s) 355 (235s)
6. EAGipfelstürmer 120 (114s) 170 (112s) 160 (113s) 125 (120s) 330 (225s)
7. GO ROBOT 135 (99s) 140 (99s) 65 (73s) 45 (83s) 275 (198s)
8. H20 75 (119s) 55 (113s) 85 (115s) 65 (114s) 160 (234s)
9. Pelestorms Senior 80 (97s) 55 (102s) 55 (103s) 50 (98s) 135 (199s)
10. X-Rays Senior 65 (120s) 30 (66s) 45 (77s) 45 (119s) 110 (197s)
11. TeamFuturBot 35 (96s) 45 (117s) 60 (120s) 15 (84s) 105 (237s)
12. EmilRising 5 (55s) 35 (60s) 0 (120s) 35 (58s) 70 (118s)
13. Heisenberg 1 5 (46s) 0 (36s) 0 (30s) 40 (80s) 45 (126s)
14. OGT Senior 0 (18s) 15 (74s) 15 (67s) 20 (73s) 35 (140s)
15. MegaMindstormGang 20 (90s) 0 (25s) 15 (84s) 0 (120s) 35 (174s)
16. Materna Frigus-Team 10 (80s) 15 (100s) 5 (89s) 15 (75s) 30 (175s)
17. Seniors 20 (96s) 0 (20s) 0 (50s) 10 (120s) 30 (216s)
18. Brickfire Senior 15 (120s) 10 (116s) 10 (118s) 5 (120s) 25 (236s)

Open Category Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte
1. Mealworms Junior 180.00
2. Rigel (Beta Orionis) Senior 173.00
3. Schollibotics Senior 172.00
4. Sugarman Junior 165.50
5. JayJay_Robots Junior 155.50
6. RME-Robotics Junior 148.50
7. ORI Robots Elementary 132.00
8. HydRobotic Senior 130.00
9. German EAGles Junior 126.00
10. SGSRobotics Junior 124.50
11. Team Mischkultur Senior 124.00
12. Lowe Robots Junior 120.50
13. MaternaKNIPS Junior 97.50

Football Category - Traditionell

Pos Name Sp. S U N Tore D P
1 Error 404 6 5 0 1 18:6 12 15
2 GymSAB Robo Guards 6 4 1 1 18:8 10 13
3 ROBOT on TOUR 1 6 3 1 2 21:13 8 10
4 Jump Birds 6 2 2 2 12:11 1 8
5 Last Jedi 6 2 0 4 6:12 -6 6
6 LeoSocceros 2 6 1 1 4 5:15 -10 4
7 LeoSocceros 1 6 1 1 4 2:17 -15 4

Sp. - Anzahl Spiele insgesamt, S - Siege, U - Unentschieden, N - Niederlagen, Tore - Eigene Tore : Tore des Gegners, D - Tordifferenz,
P - Punkte (in rot evtl. vergebene und in der Punktzahl bereits verrechnete Strafpunkte)

Football Category - Starter

Pos Name Sp. S U N Tore D P
1 BotBrothers 6 6 0 0 87:6 81 18
2 Jump Spider 6 3 1 2 23:36 -13 10
3 Liego 1 6 1 1 4 18:51 -33 4
4 SHS Robots 6 1 0 5 12:47 -35 3

Sp. - Anzahl Spiele insgesamt, S - Siege, U - Unentschieden, N - Niederlagen, Tore - Eigene Tore : Tore des Gegners, D - Tordifferenz,
P - Punkte (in rot evtl. vergebene und in der Punktzahl bereits verrechnete Strafpunkte)
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk