WRO Wettbewerb - Köln - 28.04.2018

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Die Mindstormers 50 (66s) 30 (65s) 40 (64s) 50 (68s) 100 (134s)
2. brickcentric Elementary 10 (50s) 25 (80s) 40 (76s) 60 (120s) 100 (196s)
3. RoboFriends 40 (120s) 40 (120s) 40 (120s) 40 (120s) 80 (240s)
4. Höchstener Grundschule 0 (11s) 40 (44s) 0 (25s) 10 (29s) 50 (73s)
5. Robo-Nocken 20 (45s) 20 (41s) 0 (57s) 0 (26s) 40 (86s)
6. Illuminati Bots 0 (2s) 0 (33s) 30 (61s) 10 (77s) 40 (138s)
7. Apollo 0 (30s) 0 (10s) 0 (15s) 30 (22s) 30 (32s)
8. Team Legacy Delta Bots 0 (13s) 0 (8s) 0 (10s) 0 (9s) 0 (17s)
9. BlitzBots 0 (6s) -10 (16s) 0 (49s) 0 (16s) 0 (22s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. RoboPower 120 (116s) 85 (113s) 80 (115s) 50 (95s) 205 (229s)
2. RoboNocken 0 (12s) -5 (8s) 55 (10s) 60 (9s) 115 (19s)
3. DHYGPH 50 (52s) 45 (64s) 60 (60s) -5 (42s) 110 (112s)
4. brickcentric Junior 45 (10s) 40 (20s) 0 (9s) 50 (18s) 95 (28s)
5. Intenso Robotics Corporation 0 (14s) -5 (17s) 45 (6s) 45 (12s) 90 (18s)
6. Allround Genius Bots (AGB) 0 (14s) 0 (6s) 0 (7s) 50 (9s) 50 (15s)
7. EmilXY -5 (25s) 0 (10s) 50 (28s) 0 (12s) 50 (38s)
8. Robohorn 0 (24s) 0 (37s) 0 (23s) 50 (15s) 50 (38s)
9. Tabu3 0 (3s) 0 (1s) -15 (120s) 45 (7s) 45 (8s)
10. Team Legacy Gamma Bots 0 (10s) 0 (17s) 0 (16s) 40 (11s) 40 (21s)
11. Bergint Technologie -15 (120s) -5 (19s) -5 (23s) 40 (7s) 35 (26s)
12. HBG-Robots 0 (11s) 0 (11s) 0 (3s) 0 (9s) 0 (12s)
13. Team Robo 0 (13s) 0 (22s) 0 (7s) 0 (7s) 0 (14s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY 2016: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Robo TV 180 (120s) 35 (120s) 155 (120s) 55 (120s) 335 (240s)
2. EmilRising 70 (120s) 30 (120s) 25 (120s) 55 (120s) 125 (240s)
3. Botfried 50 (103s) 40 (100s) 70 (108s) 10 (38s) 120 (211s)
4. RoBärbel 20 (95s) 15 (119s) 35 (114s) 55 (111s) 90 (225s)
5. Hakuna Matata 40 (93s) 0 (93s) 30 (102s) 30 (90s) 70 (183s)
6. R.O.B.-Omega 5 (78s) 0 (64s) 20 (85s) 30 (120s) 50 (205s)
7. Robogang 15 (37s) 5 (24s) 15 (25s) 25 (34s) 40 (59s)
8. SMS 2 5 (63s) 15 (29s) 10 (48s) 20 (62s) 35 (91s)
9. EmilRobotics 0 (42s) 0 (36s) 0 (33s) 20 (53s) 20 (86s)
10. Annonianer 5 (48s) 5 (85s) 0 (34s) 10 (70s) 15 (118s)

Regular Category - Regular STARTER

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Medaille
brickcentric Starter 60 0 60 25 % Bronze
Robo Kids 2 240 260 240 109 % Gold
Robo Kids 3 80 220 200 92 % Gold
Robo-Kids 220 240 --- 100 % Gold
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk